Планисил 88 (Planiseal 88) — готовый к применению материал. При смешивании с водой, Planiseal 88 образует текучий раствор, легко наносимый шпателем, кистью или распылением с отличной адгезией к основанию, для формирования полноценной гидроизоляции, в том числе при наличии обратного давления воды.
Преимущества цементного состав Планисил 88:
- Удобный в применении однокомпонентный материал.
- Быстрый набор прочности.
- Высокая адгезия.
- Высокая механическая прочность.
- Паропроницаемость.
Расход
1,5 кг/м2 на 1 мм толщины.
Упаковка
Мешок — 25 кг.
Срок хранения
Планисил 88 может храниться в течение 12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом месте. Продукт соответствует условиям Приложения 17 к Регламенту (ЕС) № 1907/2006 (REACH), пункт 47.
Технические характеристики
| Характеристика | Показатель |
|---|---|
| Максимальный диаметр заполнителя, мм | 0,4 |
| Насыпная плотность, кг/м3 | 1300 |
| Цвет | Серый, или белый |
| Хранение | 12 месяцев в сухом месте в оригинальной упаковке |
| ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ (при +23°С и относительной влажности 50%)
|
|
| Цвет смеси | серый |
| Соотношение смешивания компонентов: | 21-23% (5,25-5,75 л воды на 25 кг мешок) |
| Консистенция смеси | текучий – нанесение шпателем |
| Плотность раствора, кг/м3 | 1800 |
| Температура нанесения | от +5°C до +35°C |
| Температура эксплуатации | от -30°C до +90°C |
| Время жизни раствора (при температуре +23°С), мин | 60 |
| Максимальная толщина, наносимая за один слой, мм | 35 |
| Время ожидания между нанесением последующих слоев, ч | не менее 5, но не более 24 |
| ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
|
| Прочность на сжатие, в МПа (Н/мм2) (EN12190, ГОСТ 30744-200) не менее: — через 24 часа — через 28 суток |
6 25 |
| Прочность на изгиб (МПа) — через 24 часа — через 28 суток |
2 6 |
| Непроницаемость, выраженная как коэффициент проницаемости свободной воды [кг/м²·ч0,5] | W <0,05 Класс III (низкая проницаемость) в соотв. EN 1062-1 |
| Паропроницаемость, — эквивалент толщины воздуха Sd (м): | Sd < 1 Класс I (паропроницаемый) |
| Прочность сцепления с бетоном, МПа (Н/мм2), не менее | 2 |
| Реакция на воздействие огня | Е |



