Предназначена
- Для устройства колерованных финишных полимерных покрытий в складских, производственных, торговых помещениях, подземных и надземных паркингах, ангарах
- Для устройства выравнивающих покрытий на бетонных основаниях под системы ТопХард
- В качестве защитного слоя в закрытых помещениях для бетонных оснований, цементной штукатурки, эпоксидных шпатлевок и асфальтных покрытий
Отличительные черты
- Универсальность
- Высокая механическая прочность
- Химическая стойкость
- Отличная адгезия
- Можно наносить слоями различной толщины
- Простота нанесения
- Отсутствие органических растворителей
- Прекрасная совместимость с различными наполнителями
В зависимости от нагрузок предлагаем следующие варианты системы ТопХард «Стандарт»:
ТЯЖЕЛАЯ НАГРУЗКА — постоянное движение автопогрузочной техники и тележек на жестких пластиковых колесах, периодическое ударное воздействие
| Толщина | Особенности | Слой | Материал | Расход кг/м2 |
| 3-6 мм | антискользящее | Грунтование | ТопХард Грунт 01 | 0,3-0,5 |
| Основной слой (смесь смолы с песком) | ТопХард Унипром | 1,6-3,2 | ||
| Кварцевый песок (0,1-0,4 мм) | 1,6-3,2 | |||
| Упрочнение | Кварцевый песок 0,3 — 0,8 мм | 4,5-8,5 | ||
| Финишный слой | ТопХард Унипром | 0,5-0,8 | ||
| Цена за 1 м2, руб. | 540-930 | |||
| 3-6 мм | Гладкое/текстурное | Грунтование | ТопХард Грунт 01 | 0,3-0,5 |
| Основной слой (смесь смолы с песком) | ТопХард Унипром | 1,6-3,2 | ||
| Кварцевый песок (0,1-0,4 мм) | 1,6-3,2 | |||
| Упрочнение | Кварцевый песок 0,1 — 0,8 мм | 4,5-8,5 | ||
| Финишный слой | ТопХард Унипром | 0,7-2,0 | ||
| Цена за 1 м2, руб. | 600—1160 | |||
СРЕДНЯЯ НАГРУЗКА — постоянная пешеходная нагрузка, частое движение автопогрузочной техники, периодическое движение тележек на жестких пластиковых колесах
Индустриальный пол – для производственных помещений, паркингов, складов и прочих промышленных объектов
| Толщина | Особенности | Слой | Материал | Расход кг/м2 |
| 1-1,5 мм | Антискользящее/ Гладкое/текстурное | Грунтование | ТопХард Грунт 01 | 0,2-0,5 |
| Основной слой | ТопХард Унипром | 0,3-0,5 | ||
| Упрочнение | Кварцевый песок 0,1 — 0,4 мм | 1,5-3,0 | ||
| Финишный слой | ТопХард Унипром | 0,5-1,0 | ||
| Цена за 1 м2, руб. | 240-500 | |||
Самовыравнивающийся пол – для производственных залов, торговых и выставочных площадей.
| Толщина | Особенности | Слой | Материал | Расход кг/м2 |
| 1,5-2,0 мм | упрочненное | Грунтование | ТопХард Грунт 01 | 0,3-0,5 |
| Финишный слой | ТопХард Унипром + песок (0,1-0,4 мм) | 3,2-4,0 (1:1) | ||
| Цена за 1 м2, руб. | 430-590 | |||
| 1,5-2,0 мм | Гладкое/текстурное | Грунтование | ТопХард Грунт 01 | 0,3-0,5 |
| Финишный слой | 2,3-3,0 | |||
| Цена за 1 м2, руб. | 560-770 | |||
На основе состава Унипром можно изготовить выравнивающий состав.
Рецепт «ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СОСТАВА»
| Параметр | Значение |
| Толщина слоя | 5-20 мм |
| Соотношение ТопХард Унипром к наполнителю по весу | 1:6 |
| ТопХард Унипром | 1,0 кг |
| Кварцевый песок 0,1-0,8 мм | 3,0 кг |
| Кварцевый песок 0,8-1,2 мм | 1,5 кг |
| Кварцевый песок 1,2-2,0 мм | 1,5 кг |
Химическая стойкость для верхнего слоя ТопХард «Унипром»
| Реагент | Общий результат по истечении 8 недель |
| Вода пресная | Стойко |
| Вода морская | Стойко |
| Авиационные топлива | Стойко |
| Трансформаторные и машинные масла | Стойко |
| Бензин | Условно стойко |
| Альдегиды | Стойко |
| Спирты | Условно стойко |
| Жиры | Стойко |
| Кетоны | Нестойко |
| Растворы ПАВ | Стойко |
| Ароматические углеводороды | Условно стойко |
| 10% молочная кислота | Стойко, Изменение поверхности |
| 10% уксусная кислота | Стойко, Изменение поверхности |
| 20% серная кислота | Стойко, Изменение поверхности |
| 98% серная кислота | Нестойко |
| 20% натрия гидроксид | Стойко |




